4930 Domeinnamen getest
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com a mx ip4:81.95.112.121 mx:mail.waarschoot.be ip4:91.183.131.186 ip4:81.83.5.217 a:smtp.xio.be include:spf.facilitator.e2e.be ~all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | a | Toelaten | |
| + | mx | Toelaten | |
| + | ip4 | 81.95.112.121 | Toelaten |
| + | mx | mail.waarschoot.be | Toelaten |
| + | ip4 | 91.183.131.186 | Toelaten |
| + | ip4 | 81.83.5.217 | Toelaten |
| + | a | smtp.xio.be | Toelaten |
| + | include | spf.facilitator.e2e.be | Toelaten |
| ~ | all | Zacht falen |
Geen DMARC record gevonden