5544 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:212.68.196.252 ip4:212.68.214.226 ip4:87.64.213.114 include:spf.protection.outlook.com include:smtp.imio.be ~all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | ip4 | 212.68.196.252 | Toelaten |
| + | ip4 | 212.68.214.226 | Toelaten |
| + | ip4 | 87.64.213.114 | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | smtp.imio.be | Toelaten |
| ~ | all | Zacht falen |
Geen DMARC record gevonden