4930 Domeinnamen getest
v=spf1 mx ip4:194.78.249.236 ip4:195.13.7.52 ip4:195.13.7.59 ip4:81.244.255.48/28 include:spf.secure-mail.be include:spf.protection.outlook.com include:smtp.imio.be ?all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | mx | Toelaten | |
| + | ip4 | 194.78.249.236 | Toelaten |
| + | ip4 | 195.13.7.52 | Toelaten |
| + | ip4 | 195.13.7.59 | Toelaten |
| + | ip4 | 81.244.255.48/28 | Toelaten |
| + | include | spf.secure-mail.be | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | smtp.imio.be | Toelaten |
| ? | all | Neutraal |
Geen DMARC record gevonden