4930 Domeinnamen getest
v=spf1 mx ip4:104.40.229.156 ip4:52.169.0.179 ip4:213.181.50.243 ip4:81.82.242.240 include:spf.protection.outlook.com include:spf.ciport.be include:_spf.twikey.com include:spf.lcp.be -all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | mx | Toelaten | |
| + | ip4 | 104.40.229.156 | Toelaten |
| + | ip4 | 52.169.0.179 | Toelaten |
| + | ip4 | 213.181.50.243 | Toelaten |
| + | ip4 | 81.82.242.240 | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | spf.ciport.be | Toelaten |
| + | include | _spf.twikey.com | Toelaten |
| + | include | spf.lcp.be | Toelaten |
| - | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden