4930 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:185.6.163.236/32 ip4:83.149.98.0/25 ip4:78.24.171.160/29 ip4:78.24.168.37 include:spf.facilitator.e2e.be include:spf.protection.outlook.com include:spf.lcp.be include:spf.cipalschaubroeck.be include:spf.topdesk.net include:_spf.bibliotheek.be -all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | ip4 | 185.6.163.236/32 | Toelaten |
| + | ip4 | 83.149.98.0/25 | Toelaten |
| + | ip4 | 78.24.171.160/29 | Toelaten |
| + | ip4 | 78.24.168.37 | Toelaten |
| + | include | spf.facilitator.e2e.be | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | spf.lcp.be | Toelaten |
| + | include | spf.cipalschaubroeck.be | Toelaten |
| + | include | spf.topdesk.net | Toelaten |
| + | include | _spf.bibliotheek.be | Toelaten |
| - | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden