4930 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:81.95.112.0/24 ip4:81.82.253.32/32 ip4:194.78.228.96/28 ip4:91.183.132.230/32 include:spf.protection.outlook.com include:spf.lcp.be ~all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | ip4 | 81.95.112.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 81.82.253.32/32 | Toelaten |
| + | ip4 | 194.78.228.96/28 | Toelaten |
| + | ip4 | 91.183.132.230/32 | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | spf.lcp.be | Toelaten |
| ~ | all | Zacht falen |
Geen DMARC record gevonden