5544 Domeinnamen getest
v=spf1 a mx ip4:78.24.168.37 ip4:78.24.168.38 ip4:78.24.174.44 include:spf.protection.outlook.com include:spf.lcp.be include:spf.hostedwise.nl include:recreatex.be -all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | a | Toelaten | |
| + | mx | Toelaten | |
| + | ip4 | 78.24.168.37 | Toelaten |
| + | ip4 | 78.24.168.38 | Toelaten |
| + | ip4 | 78.24.174.44 | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | spf.lcp.be | Toelaten |
| + | include | spf.hostedwise.nl | Toelaten |
| + | include | recreatex.be | Toelaten |
| - | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden