4930 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:78.24.175.65 include:spf.lcp.be include:spf.protection.outlook.com include:spf.ciport.be include:customer-dc.spf.tobania.be include:mailgun.org -all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | ip4 | 78.24.175.65 | Toelaten |
| + | include | spf.lcp.be | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | spf.ciport.be | Toelaten |
| + | include | customer-dc.spf.tobania.be | Toelaten |
| + | include | mailgun.org | Toelaten |
| - | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden