4930 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:91.183.155.58 ip4:81.240.249.53 ip4:109.134.165.97 ip4:87.65.118.78 ip4:77.109.123.186 include:spf.protection.outlook.com -all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | ip4 | 91.183.155.58 | Toelaten |
| + | ip4 | 81.240.249.53 | Toelaten |
| + | ip4 | 109.134.165.97 | Toelaten |
| + | ip4 | 87.65.118.78 | Toelaten |
| + | ip4 | 77.109.123.186 | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| - | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden