4930 Domeinnamen getest
v=spf1 include:spf.flexmail.eu a mx a:mailgw.vandenbroele.be include:spf.protection.outlook.com include:spf.topdesk.net include:spf.smtp2go.com include:spf.ciport.be include:ego.spf.tobania.be include:_spf.root.nl include:_spf.paddle.be ip4:194.32.155.7 ip4:212.72.62.129/27 ip4:81.246.113.48/28 ip4:149.5.27.3 -all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | include | spf.flexmail.eu | Toelaten |
| + | a | Toelaten | |
| + | mx | Toelaten | |
| + | a | mailgw.vandenbroele.be | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | spf.topdesk.net | Toelaten |
| + | include | spf.smtp2go.com | Toelaten |
| + | include | spf.ciport.be | Toelaten |
| + | include | ego.spf.tobania.be | Toelaten |
| + | include | _spf.root.nl | Toelaten |
| + | include | _spf.paddle.be | Toelaten |
| + | ip4 | 194.32.155.7 | Toelaten |
| + | ip4 | 212.72.62.129/27 | Toelaten |
| + | ip4 | 81.246.113.48/28 | Toelaten |
| + | ip4 | 149.5.27.3 | Toelaten |
| - | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden