4930 Domeinnamen getest
v=spf1 a mx a:ovh.net include:mx.ovh.com ip4:212.166.57.168 ip4:212.166.45.41 ip4:212.166.2.12 ip4:185.41.28.0/22 ip4:94.143.16.0/21 ip4:185.24.144.0/22 ip4:153.92.224.0/19 ip4:213.32.128.0/18 ip4:185.107.232.0/22 ip4:77.32.128.0/18 ip4:77.32.192.0/19 ip4:212.146.192.0/18 ip4:172.246.0.0/18 ip4:45.158.83.0/24 ip4:5.181.200.0/24 ip4:34.193.89.247 ip4:35.171.128.124 ip4:54.80.69.95 ip4:54.243.84.126 ip4:52.206.72.16 ip4:193.105.73.0/24 ip4:185.99.48.0/24 ip4:85.234.212.0/24 ip4:185.192.44.0/24 ip4:109.69.218.0/24 ip4:193.105.133.0/24 ip4:51.75.124.232 ip4:91.121.254.224/28 ip4:87.98.180.241 ip4:178.32.122.2 ip4:178.32.122.4 ip4:178.32.122.10 ip4:178.32.122.241 ip4:178.32.122.253 ip4:178.32.122.254 ip4:46.105.51.139 ip4:46.105.34.245 ip4:46.105.56.30 ip4:46.105.56.76 ip4:46.105.56.78 ip4:46.105.56.93 ip4:46.105.56.106 ip4:46.105.56.113 ip4:46.105.56.120 ip4:46.105.56.132 ip4:46.105.56.136 ip4:46.105.56.161 ip4:46.105.56.192 ip4:46.105.56.201 ip4:46.105.56.209 ip4:46.105.56.218 ip4:46.105.56.220 ip4:46.105.56.233 ip4:46.105.56.245 ip4:188.165.186.184 ip4:188.165.43.119 ip4:8.33.137.105/32 ip4:192.99.77.81/32 ip4:178.33.111.21 ip4:178.33.111.23 ip4:178.33.111.27 ip4:178.33.111.39 ip4:178.33.111.125 ip4:178.33.111.133 ip4:178.33.111.140 ip4:178.33.111.162 ip4:178.33.111.180 ip4:178.33.111.213 ip4:178.33.111.214 ip4:178.33.111.220 ip4:178.33.111.245 ip4:178.33.111.247 ip4:178.32.123.17 ip4:178.32.123.45 ip4:178.32.123.79 ip4:178.32.123.89 ip4:178.32.123.107 ip4:178.32.123.152 ip4:178.32.123.170 ip4:178.32.123.217 ip4:178.32.123.219 ip4:178.32.123.222 ip4:178.32.123.239 ip4:178.32.123.254 include:_spf.google.com ?all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | a | Toelaten | |
| + | mx | Toelaten | |
| + | a | ovh.net | Toelaten |
| + | include | mx.ovh.com | Toelaten |
| + | ip4 | 212.166.57.168 | Toelaten |
| + | ip4 | 212.166.45.41 | Toelaten |
| + | ip4 | 212.166.2.12 | Toelaten |
| + | ip4 | 185.41.28.0/22 | Toelaten |
| + | ip4 | 94.143.16.0/21 | Toelaten |
| + | ip4 | 185.24.144.0/22 | Toelaten |
| + | ip4 | 153.92.224.0/19 | Toelaten |
| + | ip4 | 213.32.128.0/18 | Toelaten |
| + | ip4 | 185.107.232.0/22 | Toelaten |
| + | ip4 | 77.32.128.0/18 | Toelaten |
| + | ip4 | 77.32.192.0/19 | Toelaten |
| + | ip4 | 212.146.192.0/18 | Toelaten |
| + | ip4 | 172.246.0.0/18 | Toelaten |
| + | ip4 | 45.158.83.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 5.181.200.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 34.193.89.247 | Toelaten |
| + | ip4 | 35.171.128.124 | Toelaten |
| + | ip4 | 54.80.69.95 | Toelaten |
| + | ip4 | 54.243.84.126 | Toelaten |
| + | ip4 | 52.206.72.16 | Toelaten |
| + | ip4 | 193.105.73.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 185.99.48.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 85.234.212.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 185.192.44.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 109.69.218.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 193.105.133.0/24 | Toelaten |
| + | ip4 | 51.75.124.232 | Toelaten |
| + | ip4 | 91.121.254.224/28 | Toelaten |
| + | ip4 | 87.98.180.241 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.122.2 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.122.4 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.122.10 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.122.241 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.122.253 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.122.254 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.51.139 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.34.245 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.30 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.76 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.78 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.93 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.106 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.113 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.120 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.132 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.136 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.161 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.192 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.201 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.209 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.218 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.220 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.233 | Toelaten |
| + | ip4 | 46.105.56.245 | Toelaten |
| + | ip4 | 188.165.186.184 | Toelaten |
| + | ip4 | 188.165.43.119 | Toelaten |
| + | ip4 | 8.33.137.105/32 | Toelaten |
| + | ip4 | 192.99.77.81/32 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.21 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.23 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.27 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.39 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.125 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.133 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.140 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.162 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.180 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.213 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.214 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.220 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.245 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.33.111.247 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.17 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.45 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.79 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.89 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.107 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.152 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.170 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.217 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.219 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.222 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.239 | Toelaten |
| + | ip4 | 178.32.123.254 | Toelaten |
| + | include | _spf.google.com | Toelaten |
| ? | all | Neutraal |
v=DMARC1;p=quarantine; rua=mailto:dmarc@smtp.mailtrap.live; ruf=mailto:dmarc@smtp.mailtrap.live
| Type | Waarde | Explaination |
|---|---|---|
| version | DMARC1 | De v-tag is vereist en vertegenwoordigt de protocolversie. Een voorbeeld is v=DMARC1 |
| p | quarantine | Policy. De vereiste p-tag definieert het beleid voor het domein. Het geeft de ontvanger de opdracht om e-mails die de authenticatiecontroles niet doorstaan, te rapporteren, in quarantaine te plaatsen of te weigeren. Beleidsopties zijn: 1) none, 2) Quarantaine of 3) Reject. |
| rua | mailto:dmarc@smtp.mailtrap.live | RUA Report Email Address(es). Deze optionele tag is ontworpen voor het rapporteren van URI(s) voor verzamelde gegevens. Een rua-voorbeeld is rua=mailto:dmarcrapport@uwdomeinnaam.be |
| ruf | mailto:dmarc@smtp.mailtrap.live | RUF Report Email Address(es). Net als de rua-tag is de ruf-aanduiding een optionele tag. Het stuurt adressen waarnaar berichtspecifieke forensische informatie moet worden gerapporteerd (dat wil zeggen een door komma's gescheiden lijst met URI's in platte tekst). Een ruf-voorbeeld is ruf=mailto:CUSTOMER@for.example.com |